
Grace Harris
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 135 | 132 | 2948 | 24.36 | 130.32 | 3 | 13 | 356 | 90 |
| T20I | 56 | 36 | 578 | 21.41 | 154.96 | 0 | 1 | 58 | 25 |
| ODI | 12 | 7 | 16 | 2.66 | 57.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WPL | 31 | 30 | 818 | 30.29 | 149.54 | 0 | 5 | 112 | 28 |
| HUNDRED | 17 | 17 | 369 | 26.36 | 164.73 | 0 | 3 | 41 | 16 |
| AUSW NCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 9 | 252 | 31.5 | 158.49 | 0 | 3 | 28 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 135 | 92 | 68 | 23.27 | 6.92 | 4/15 | 4/15 | 0 |
| T20I | 56 | 13 | 9 | 19.78 | 5.74 | 2/7 | 2/7 | 0 |
| ODI | 12 | 10 | 12 | 20.33 | 3.64 | 3/31 | 3/31 | 0 |
| WPL | 31 | 21 | 15 | 25.93 | 7.88 | 4/15 | 4/15 | 0 |
| HUNDRED | 17 | 5 | 1 | 48 | 8 | 1/4 | 1/4 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/10 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 7 | 5 | 23.8 | 8.5 | 3/18 | 3/18 | 0 |