
Graham Hume
South Africa
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 10 | 5 | 38 | 19 | 131.03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ODI | 19 | 10 | 79 | 15.8 | 63.71 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| TEST | 3 | 6 | 36 | 7.2 | 26.09 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| IIP | 5 | 3 | 19 | 19 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 10 | 10 | 11 | 27.45 | 8.27 | 3/17 | 3/25 | 0 |
| ODI | 19 | 19 | 22 | 35.18 | 5.3 | 4/60 | 4/60 | 0 |
| TEST | 3 | 3 | 2 | 104 | 4.16 | 1/86 | 1/86 | 0 |
| IIP | 5 | 4 | 5 | 23 | 4.63 | 3/51 | 3/51 | 0 |