
Gulshan Jha
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 50 | 42 | 945 | 29.53 | 81.96 | 0 | 5 | 64 | 45 |
| T20I | 57 | 45 | 669 | 20.27 | 139.96 | 0 | 1 | 34 | 49 |
| NPL | 15 | 12 | 207 | 20.7 | 125.45 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 1 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 50 | 45 | 42 | 32.62 | 5.97 | 5/47 | 5/47 | 2 |
| T20I | 57 | 35 | 29 | 22.07 | 7.15 | 3/31 | 3/31 | 0 |
| NPL | 15 | 7 | 4 | 36.5 | 8.59 | 2/20 | 2/20 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |