
Gurinder Sandhu
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 12 | 9 | 105 | 13.13 | 68.63 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| BBL | 84 | 33 | 157 | 12.08 | 102.61 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| IPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 12 | 11 | 17 | 25.53 | 4.77 | 3/42 | 3/42 | 0 |
| BBL | 84 | 84 | 94 | 23.96 | 8.3 | 4/22 | 4/42 | 0 |
| IPL | 3 | 2 | 1 | 82 | 10.25 | 1/33 | 1/33 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 3 | 35.66 | 5.35 | 2/49 | 2/49 | 0 |