
Hamza Shaikh
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 3 | 2 | 27 | 27 | 150 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ODI | 5 | 5 | 84 | 28 | 68.85 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 3 | 3 | 40 | 13.33 | 125 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 BLAST | 1 | 1 | 2 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |