
Hannah Baker
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 15 | 3 | 3 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 24 | 9 | 11 | 1.57 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 19 | 6 | 45 | 45 | 128.57 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 15 | 15 | 14 | 27.29 | 7.07 | 3/24 | 3/24 | 0 |
| HUNDRED | 24 | 23 | 20 | 24.7 | 6.45 | 2/21 | 2/24 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 1 | 77 | 5.92 | 1/53 | 1/53 | 0 |
| WT20 BLAST | 19 | 19 | 16 | 29.69 | 7.42 | 3/18 | 3/18 | 0 |