
Harry Nielsen
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 8 | 156 | 19.5 | 76.1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| BBL | 52 | 34 | 466 | 18.64 | 117.97 | 0 | 1 | 41 | 7 |
| TOP END T20 SERIES | 3 | 3 | 38 | 19 | 140.74 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| BBL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |