
Hemant Dhami
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL | 9 | 4 | 20 | 20 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 3 | 16.33 | 6.13 | 3/49 | 3/49 | 0 |
| NPL | 9 | 7 | 9 | 15.56 | 8.24 | 2/26 | 2/28 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2/20 | 2/20 | 0 |