Himanshu Singh
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLKATA NCCT | 10 | 10 | 264 | 26.4 | 154.39 | 0 | 2 | 31 | 12 |
| MUMBAI T20 | 9 | 1 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYDPL | 3 | 2 | 77 | 38.5 | 226.47 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLKATA NCCT | 10 | 3 | 2 | 19.5 | 5.09 | 1/21 | 1/21 | 0 |
| MUMBAI T20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/28 | 0 |
| AYDPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |