
Hussain Talat
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 70 | 57 | 1170 | 24.89 | 123.8 | 0 | 5 | 99 | 35 |
| GT20 CAN | 7 | 6 | 77 | 15.4 | 92.77 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| NT20 CUP | 8 | 5 | 103 | 34.33 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 9 | 9 | 319 | 53.17 | 154.11 | 1 | 2 | 32 | 7 |
| BPL | 5 | 5 | 51 | 17 | 115.9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20I | 23 | 23 | 441 | 22.05 | 113.95 | 0 | 2 | 41 | 5 |
| ODI | 12 | 10 | 224 | 28 | 80.58 | 0 | 1 | 19 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 70 | 30 | 20 | 29.25 | 9.31 | 2/18 | 2/18 | 0 |
| GT20 CAN | 7 | 5 | 1 | 109 | 9.08 | 1/22 | 1/22 | 0 |
| NT20 CUP | 8 | 7 | 9 | 16.11 | 7.25 | 4/14 | 4/14 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 9 | 4 | 6 | 11.83 | 6.26 | 3/16 | 3/16 | 0 |
| BPL | 5 | 5 | 2 | 53.5 | 8.56 | 1/18 | 1/18 | 0 |
| T20I | 23 | 8 | 7 | 15.42 | 9 | 2/12 | 2/12 | 0 |
| ODI | 12 | 4 | 0 | 0 | 7.7 | 0/0 | 0/0 | 0 |