
Jan Nicol Loftie-Eaton
Namibia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 54 | 50 | 1157 | 28.22 | 75.52 | 0 | 7 | 89 | 23 |
| T20I | 60 | 46 | 785 | 19.63 | 136.28 | 1 | 1 | 75 | 34 |
| NPL | 10 | 10 | 125 | 15.63 | 105.04 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| NAMT20 | 5 | 5 | 85 | 17 | 128.79 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 54 | 35 | 31 | 26.23 | 5.33 | 4/34 | 4/34 | 0 |
| T20I | 60 | 34 | 26 | 22.19 | 7.56 | 4/10 | 4/10 | 0 |
| NPL | 10 | 6 | 5 | 21.2 | 7.57 | 2/18 | 2/18 | 0 |
| NAMT20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 0/0 | 0/21 | 0 |