
Jesal Karia
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 24 | 13 | 162 | 18 | 116.55 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| LCT | 4 | 4 | 66 | 33 | 153.49 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| BCL | 2 | 2 | 119 | 59.5 | 177.61 | 0 | 1 | 19 | 3 |
| LL90 | 5 | 4 | 60 | 20 | 181.82 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 24 | 20 | 21 | 22.29 | 6.27 | 3/21 | 3/21 | 0 |
| LCT | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.29 | 0/0 | 0/16 | 0 |
| BCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/40 | 0 |
| LL90 | 5 | 3 | 1 | 59 | 8.43 | 1/8 | 1/8 | 0 |