Jimmy Neesham
New Zealand
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | 8 | 7 | 155 | 38.75 | 201.3 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| NPL | 12 | 12 | 330 | 33 | 184.36 | 0 | 2 | 17 | 30 |
| T20 BLAST | 10 | 8 | 85 | 21.25 | 116.44 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | 8 | 3 | 1 | 45 | 11.25 | 1/17 | 1/17 | 0 |
| NPL | 12 | 12 | 11 | 27.18 | 9.34 | 3/47 | 3/47 | 0 |
| T20 BLAST | 10 | 10 | 7 | 36.86 | 6.22 | 3/24 | 3/24 | 0 |