
Josh Hull
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 31 | 10 | 45 | 11.25 | 88.24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ENG DOM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 1 | 2 | 9 | 9 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 31 | 31 | 32 | 29.59 | 7.88 | 3/35 | 3/35 | 0 |
| ENG DOM | 6 | 6 | 11 | 26.27 | 5.82 | 4/57 | 4/57 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 7 | 3 | 67.33 | 9.18 | 2/36 | 2/36 | 0 |
| TEST | 1 | 1 | 3 | 30.33 | 5.35 | 3/53 | 3/91 | 0 |