
Joshua F Thomas
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 1 | 21 | 0 | 210 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 5 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 10 | 7 | 75 | 15 | 119.05 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 5 | 19.4 | 4.85 | 3/40 | 3/40 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 BLAST | 10 | 7 | 7 | 12.86 | 7.5 | 4/6 | 4/6 | 0 |