
Kalea Moore
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 11 | 7 | 36 | 9 | 83.72 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HUNDRED | 13 | 5 | 4 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 20 | 8 | 66 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 11 | 9 | 2 | 78.5 | 8.26 | 1/14 | 1/31 | 0 |
| HUNDRED | 13 | 12 | 6 | 37.83 | 6.01 | 3/15 | 3/15 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 0/0 | 0/22 | 0 |
| WT20 BLAST | 20 | 19 | 24 | 18.5 | 6.94 | 5/22 | 5/22 | 1 |