
Kamran Ghulam
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 14 | 14 | 270 | 24.55 | 134.33 | 0 | 1 | 23 | 11 |
| NT20 CUP | 15 | 14 | 603 | 75.38 | 159.1 | 0 | 6 | 53 | 30 |
| TEST | 6 | 11 | 312 | 28.36 | 56.52 | 1 | 1 | 39 | 2 |
| ODI | 10 | 7 | 210 | 30 | 99.06 | 1 | 1 | 19 | 9 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 6 | 6 | 174 | 29 | 138.1 | 0 | 1 | 18 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NT20 CUP | 15 | 5 | 3 | 33.33 | 7.69 | 3/26 | 3/26 | 0 |
| TEST | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 0/13 | 0/16 | 0 |
| ODI | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1/7 | 1/7 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/7 | 0 |