
Karan KC
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | #99 | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 72 | 53 | 700 | 16.67 | 91.03 | 0 | 1 | 50 | 35 |
| T20I | 88 | 51 | 488 | 14.35 | 151.08 | 0 | 0 | 22 | 40 |
| NPL | 14 | 11 | 99 | 9.9 | 145.59 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 72 | 72 | 103 | 26.11 | 5.06 | 5/33 | 5/33 | 4 |
| T20I | 88 | 88 | 106 | 20.79 | 7.78 | 5/21 | 5/21 | 1 |
| NPL | 14 | 14 | 25 | 13.92 | 4.55 | 4/16 | 4/30 | 0 |