
Katie George
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 15 | 154 | 11 | 106.21 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| HUNDRED | 21 | 15 | 88 | 6.77 | 87.13 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 10 | 170 | 18.89 | 122.3 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 17 | 17 | 23.12 | 6.25 | 4/36 | 4/36 | 0 |
| HUNDRED | 21 | 5 | 0 | 0 | 9.88 | 0/0 | 0/31 | 0 |
| WT20 BLAST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |