
Katie Mack
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 153 | 141 | 2961 | 25.31 | 105.45 | 0 | 14 | 331 | 7 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 148 | 148 | 104.23 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| CEC | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 9 | 9 | 178 | 19.78 | 125.35 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| WT20 BLAST | 2 | 2 | 59 | 29.5 | 140.48 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CEC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 SPRING | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |