
Keith Dudgeon
South Africa
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 10 | 10 | 179 | 25.57 | 152.99 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| CSA | 6 | 6 | 97 | 19.4 | 138.57 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| SA20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 6 | 3 | 33 | 16.5 | 103.13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 BLAST | 6 | 4 | 51 | 25.5 | 118.6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 10 | 10 | 10 | 13.9 | 7.32 | 3/10 | 3/10 | 0 |
| CSA | 6 | 6 | 6 | 25.17 | 7.55 | 2/22 | 2/22 | 0 |
| SA20 | 2 | 2 | 1 | 55 | 11 | 1/29 | 1/29 | 0 |
| CSA T20 | 6 | 5 | 11 | 13.27 | 8.11 | 3/21 | 3/27 | 0 |
| T20 BLAST | 6 | 6 | 7 | 26.43 | 5.16 | 2/22 | 2/24 | 0 |