Khalil Ahmed
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SCL | 9 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 3 | 3 | 8 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 9 | 14.44 | 3.9 | 4/51 | 4/51 | 0 |
| SCL | 9 | 7 | 6 | 37.67 | 9.16 | 4/33 | 4/33 | 0 |
| AFG NATL T20 | 3 | 3 | 7 | 11.14 | 3.27 | 3/28 | 3/28 | 0 |