
Khawaja Nafay
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 8 | 8 | 214 | 26.75 | 135.44 | 0 | 3 | 17 | 13 |
| PSL | 12 | 12 | 234 | 23.4 | 130 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 18 | 18 | 297 | 17.47 | 132.59 | 0 | 2 | 26 | 15 |
| NT20 CUP | 6 | 4 | 59 | 19.67 | 151.28 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| HKS | 5 | 5 | 151 | 50.33 | 284.91 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| ABD T10 | 8 | 7 | 157 | 52.33 | 253.23 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| T20I | 4 | 4 | 54 | 13.5 | 154.29 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| PSL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| NT20 CUP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HKS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ABD T10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |