
Kim Garth
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | #76 | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 95 | 58 | 525 | 15.44 | 100.38 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| T20I | 73 | 50 | 778 | 22.88 | 79.15 | 0 | 1 | 54 | 2 |
| ODI | 66 | 45 | 624 | 18.35 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| WPL | 15 | 8 | 71 | 23.66 | 89.87 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEST | 4 | 6 | 103 | 34.33 | 50.49 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| HUNDRED | 7 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 95 | 95 | 93 | 21.21 | 6.38 | 4/3 | 4/3 | 0 |
| T20I | 73 | 65 | 59 | 23.14 | 6.3 | 3/6 | 3/6 | 0 |
| ODI | 66 | 58 | 68 | 25.13 | 4.29 | 4/11 | 4/11 | 0 |
| WPL | 15 | 15 | 19 | 22.89 | 8.05 | 5/36 | 5/36 | 1 |
| TEST | 4 | 8 | 8 | 33.12 | 2.88 | 2/13 | 3/77 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 7 | 4 | 40.75 | 7.52 | 2/17 | 2/17 | 0 |