
Kranti Gaud
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 16 | 5 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 17 | 9 | 44 | 8.8 | 70.96 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 14 | 4 | 17 | 8.5 | 130.77 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TEST | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 16 | 16 | 9 | 43.88 | 8.77 | 4/25 | 4/25 | 0 |
| ODI | 17 | 17 | 25 | 29.76 | 5.82 | 6/52 | 6/52 | 1 |
| T20I | 14 | 14 | 8 | 44.13 | 8.4 | 2/24 | 2/24 | 0 |
| TEST | 3 | 3 | 16 | 15.88 | 3.26 | 5/37 | 7/91 | 2 |