
Krunal Pandya
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 19 | 10 | 124 | 24.8 | 130.52 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| ODI | 5 | 4 | 130 | 65 | 101.56 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| IPL | 158 | 127 | 1982 | 23.32 | 133.83 | 0 | 3 | 173 | 76 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 19 | 19 | 15 | 36.93 | 8.1 | 4/36 | 4/36 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 2 | 111.5 | 5.86 | 1/26 | 1/26 | 0 |
| IPL | 158 | 147 | 107 | 31.87 | 7.36 | 4/45 | 4/45 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |