
Kushal Bhurtel
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | #53 |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 73 | 72 | 1701 | 24.3 | 81.62 | 2 | 9 | 188 | 35 |
| T20I | 76 | 74 | 1985 | 29.63 | 128.06 | 1 | 14 | 190 | 83 |
| NPL | 13 | 12 | 200 | 16.67 | 120.48 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 1 | 4 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 73 | 25 | 17 | 30.35 | 5.16 | 4/20 | 4/20 | 0 |
| T20I | 76 | 32 | 32 | 15.97 | 6.97 | 4/12 | 4/12 | 0 |
| NPL | 13 | 12 | 9 | 30.44 | 7.09 | 2/27 | 2/27 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 1 | 1 | 29 | 7.25 | 1/29 | 1/29 | 0 |