
Laura Harris
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 42 | 38 | 550 | 17.19 | 191.64 | 0 | 1 | 70 | 30 |
| WPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 11 | 11 | 111 | 11.1 | 194.74 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| WCPL | 15 | 15 | 176 | 12.57 | 195.56 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| AUSW NCL | 2 | 1 | 64 | 64 | 228.57 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| T20 SPRING | 10 | 10 | 218 | 31.14 | 192.92 | 1 | 0 | 25 | 16 |
| WT20 BLAST | 22 | 22 | 424 | 21.2 | 190.13 | 0 | 2 | 55 | 23 |
| WSUPER SMASH | 7 | 6 | 114 | 19 | 193.22 | 0 | 1 | 16 | 5 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WCPL | 15 | 5 | 8 | 16.38 | 3.91 | 3/25 | 3/28 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 SPRING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 22 | 3 | 1 | 52 | 4.88 | 1/10 | 1/10 | 0 |
| WSUPER SMASH | 7 | 2 | 1 | 19 | 6.33 | 1/7 | 1/7 | 0 |