
Lauren Cheatle
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 50 | 14 | 36 | 18 | 94.74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEST | 1 | 2 | 6 | 6 | 35.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 3 | 4 | 1.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 50 | 50 | 58 | 24.41 | 7.12 | 3/28 | 3/35 | 0 |
| TEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 0/0 | 0/23 | 0 |
| AUSW NCL | 2 | 2 | 4 | 12.25 | 3.03 | 2/8 | 2/41 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 7 | 7 | 15.86 | 4.34 | 2/8 | 2/8 | 0 |