
Lewis Goldsworthy
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 94 | 47 | 68.61 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| T20 BLAST | 33 | 21 | 298 | 18.63 | 119.68 | 0 | 1 | 25 | 6 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 20 | 20 | 142.86 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 2 | 39 | 6.5 | 2/30 | 2/30 | 0 |
| T20 BLAST | 33 | 32 | 28 | 27.86 | 7.3 | 3/20 | 3/36 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1/16 | 1/16 | 0 |