
Liam Patterson-White
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 64.44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 BLAST | 29 | 20 | 259 | 18.5 | 134.2 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 3 | 15.33 | 3.83 | 3/43 | 3/43 | 0 |
| T20 BLAST | 29 | 26 | 27 | 21.04 | 7.47 | 3/20 | 3/20 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 6.33 | 2/12 | 2/12 | 0 |
| HUNDRED | 2 | 2 | 3 | 14.33 | 5.38 | 2/25 | 2/25 | 0 |