
Luc Benkenstein
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 2 | 22 | 11 | 56.41 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ODI | 5 | 4 | 14 | 4.67 | 58.33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 BLAST | 34 | 27 | 536 | 21.44 | 142.18 | 0 | 3 | 47 | 26 |
| NPL | 4 | 4 | 63 | 15.75 | 105 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 23 | 23 | 164.29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ABD T10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 4 | 26 | 5.47 | 3/41 | 3/41 | 0 |
| T20 BLAST | 34 | 26 | 14 | 38.21 | 8.49 | 2/24 | 2/26 | 0 |
| NPL | 4 | 2 | 3 | 18 | 10.8 | 3/37 | 3/37 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 2 | 1 | 45 | 7.5 | 1/20 | 1/20 | 0 |
| ABD T10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |