
Lucy Hamilton
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 21 | 8 | 29 | 7.25 | 111.53 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AUSW NCL | 3 | 1 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 8 | 6 | 14 | 3.5 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 2 | 1 | 36 | 36 | 189.47 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 1 | 1 | 23 | 23 | 42.59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 21 | 20 | 20 | 22.25 | 6.84 | 5/8 | 5/8 | 1 |
| AUSW NCL | 3 | 3 | 3 | 28 | 4.2 | 2/30 | 2/30 | 0 |
| T20 SPRING | 8 | 8 | 9 | 17.56 | 4.19 | 4/8 | 4/8 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 2 | 39.5 | 4.94 | 1/11 | 1/19 | 0 |
| WPL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.95 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 1 | 68 | 5.23 | 1/22 | 1/22 | 0 |
| TEST | 1 | 2 | 6 | 10.5 | 3.31 | 3/31 | 6/63 | 0 |