
Marie Kelly
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 19 | 18 | 268 | 19.14 | 111.67 | 0 | 1 | 31 | 3 |
| HUNDRED | 22 | 20 | 253 | 12.65 | 118.78 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| WCPL | 4 | 4 | 57 | 14.25 | 116.33 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 1 | 15 | 15 | 107.14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 21 | 19 | 357 | 18.79 | 131.73 | 0 | 0 | 58 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/8 | 0 |
| HUNDRED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WCPL | 4 | 3 | 6 | 10.5 | 6.41 | 4/30 | 4/30 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |