
Matthew Humphreys
Ireland
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 3 | 6 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 20 | 7 | 14 | 2.8 | 73.68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEST | 5 | 9 | 67 | 11.17 | 44.08 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 1 | 211 | 5.15 | 1/16 | 1/16 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 29 | 18.28 | 6.03 | 4/13 | 4/13 | 0 |
| TEST | 5 | 7 | 15 | 37.13 | 3.35 | 6/57 | 7/95 | 2 |