
Max Holden
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 41 | 41 | 1090 | 31.14 | 157.06 | 1 | 7 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 24 | 23 | 338 | 16.9 | 129.01 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 30 | 18 | 564 | 37.6 | 129.95 | 0 | 5 | 70 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |