
Mohammad Nadeem
Oman
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 45 | 39 | 879 | 36.63 | 64.25 | 0 | 6 | 66 | 11 |
| T20I | 73 | 54 | 861 | 21 | 103.86 | 0 | 3 | 55 | 22 |
| EMIRATES D20 | 5 | 5 | 38 | 9.5 | 92.68 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 45 | 33 | 29 | 32.69 | 5.42 | 3/43 | 3/43 | 0 |
| T20I | 73 | 60 | 40 | 30.03 | 7.72 | 4/23 | 4/23 | 0 |
| EMIRATES D20 | 5 | 5 | 3 | 50.33 | 7.95 | 1/29 | 1/34 | 0 |