
Molly Penfold
New Zealand
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 6 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 4 | 4 | 2 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSUPER SMASH | 19 | 7 | 39 | 13 | 105.41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUPER SMASH | 10 | 6 | 43 | 21.5 | 116.22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| WCPL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 11 | 12 | 31.42 | 5.09 | 4/42 | 4/42 | 0 |
| T20I | 10 | 10 | 7 | 27 | 7.71 | 2/27 | 2/27 | 0 |
| WSUPER SMASH | 19 | 18 | 22 | 17.14 | 6.85 | 3/15 | 3/22 | 0 |
| SUPER SMASH | 10 | 10 | 6 | 41.33 | 8 | 2/23 | 2/23 | 0 |
| WCPL | 4 | 4 | 5 | 21.4 | 7.13 | 4/17 | 4/17 | 0 |