
Momina Riasat
Bowler
Born December 16, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 4 | 44.44 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 2 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 9 | 23.44 | 5.6 | 2/21 | 0 | 10 | 10 | 2/21 |
| PAKNT20 CUP | 8 | 16.13 | 6.79 | 3/20 | 0 | 5 | 5 | 3/20 |
| ODI | 4 | 29 | 4.46 | 2/39 | 0 | 3 | 3 | 2/39 |
Teams
- Pakistan A Women
- Pakistan Women
- Invincibles Women
Debuts
- T20
- ODI