
Monty Panesar
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM T10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IML | 5 | 2 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 12 | 11 | 7 | 27.71 | 5.54 | 2/23 | 2/23 | 0 |
| USM T10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0/26 | 0 |
| LCT | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 8.22 | 2/16 | 2/16 | 0 |
| IML | 5 | 5 | 4 | 28.75 | 3.99 | 3/14 | 3/14 | 0 |