Muslim Musa
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUL T20 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AFG NATL T20 | 1 | 1 | 17 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SCL | 7 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUL T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| SCL | 7 | 3 | 4 | 25.75 | 4.15 | 3/18 | 3/18 | 0 |