
Naman Tiwari
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 2 | 17 | 0 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UP T20 LEAGUE | 16 | 6 | 7 | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPL | 5 | 2 | 7 | 7 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 12 | 19.83 | 5.17 | 4/53 | 4/53 | 0 |
| UP T20 LEAGUE | 16 | 16 | 23 | 19.26 | 6.07 | 4/28 | 4/29 | 0 |
| DPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |