
Nandan Yadav
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 14 | 7 | 9 | 2.25 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 18 | 8 | 81 | 20.25 | 225 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ODI | 10 | 7 | 24 | 4.8 | 45.28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 14 | 14 | 19 | 19.32 | 4.81 | 3/19 | 3/35 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 21 | 19.43 | 7.87 | 2/19 | 2/34 | 0 |
| ODI | 10 | 10 | 12 | 28.33 | 5.34 | 3/39 | 3/39 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2/32 | 2/32 | 0 |