
Nangeyalia Kharote
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 7 | 70 | 11.67 | 71.43 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 8 | 6 | 7 | 1.75 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPL | 24 | 18 | 140 | 11.67 | 119.66 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| SCL | 24 | 18 | 140 | 11.67 | 119.66 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| AFG NATL T20 | 7 | 7 | 84 | 12 | 123.53 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEST | 1 | 2 | 10 | 10 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 17 | 18.53 | 3.82 | 4/30 | 4/76 | 0 |
| T20I | 8 | 6 | 5 | 24 | 7.06 | 2/16 | 2/23 | 0 |
| SPL | 24 | 23 | 17 | 30.94 | 6.06 | 3/15 | 3/15 | 0 |
| SCL | 24 | 23 | 17 | 30.94 | 6.06 | 3/15 | 3/15 | 0 |
| AFG NATL T20 | 7 | 7 | 5 | 28.8 | 5.76 | 1/21 | 1/26 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.43 | 0/0 | 0/29 | 0 |
| TEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/115 | 0 |