
Nathan McAndrew
Bowler
Born July 13, 1993
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 154 | 17.11 | 127.27 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 14 | 5 |
| BBL | 324 | 13.5 | 150.7 | 30 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 11 |
| T20 BLAST | 378 | 18.9 | 170.27 | 36 | 0 | 0 | 44 | 35 | 22 | 29 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 49.55 | 6.06 | 3/22 | 0 | 10 | 10 | 3/22 |
| BBL | 68 | 30.22 | 9.02 | 5/16 | 1 | 75 | 74 | 5/16 |
| T20 BLAST | 59 | 24.19 | 9.61 | 6/21 | 2 | 44 | 44 | 6/21 |
Teams
- Glamorgan
- Sussex
- South Australia
- Sydney Thunder