
Niamh Holland
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 12 | 9 | 131 | 14.56 | 94.24 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| HUNDRED | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WT20 BLAST | 21 | 19 | 467 | 27.47 | 120.36 | 0 | 2 | 62 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 12 | 4 | 0 | 0 | 14.4 | 0/0 | 0/23 | 0 |
| HUNDRED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 21 | 10 | 9 | 23.44 | 3.68 | 4/21 | 4/21 | 0 |