
Nicholas Kirton
Canada
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 6 | 124 | 24.8 | 83.78 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ODI | 29 | 27 | 687 | 28.63 | 76.08 | 0 | 6 | 48 | 16 |
| GT20 CAN | 13 | 11 | 217 | 24.11 | 116.67 | 0 | 2 | 26 | 6 |
| T20I | 41 | 39 | 768 | 23.27 | 121.9 | 0 | 2 | 51 | 29 |
| NPL | 6 | 6 | 84 | 14 | 93.33 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| BARBADOS T10 | 11 | 10 | 189 | 31.5 | 175 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 5 | 5 | 53 | 10.6 | 170.97 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 6 | 1 | 148 | 4.63 | 1/33 | 1/33 | 0 |
| ODI | 29 | 7 | 4 | 26.25 | 4.77 | 2/26 | 2/26 | 0 |
| GT20 CAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 41 | 7 | 4 | 24.25 | 10.78 | 1/3 | 1/3 | 0 |
| NPL | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.67 | 0/0 | 0/17 | 0 |
| BARBADOS T10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 0/0 | 0/6 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 5 | 3 | 3 | 17 | 12.75 | 2/12 | 2/12 | 0 |