
Nicole Faltum
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 100 | 59 | 582 | 16.17 | 145.86 | 0 | 1 | 49 | 5 |
| CEC | 9 | 8 | 45 | 6.43 | 97.83 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| AUSW NCL | 6 | 6 | 282 | 56.4 | 82.94 | 0 | 3 | 39 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 7 | 184 | 36.8 | 130.5 | 0 | 1 | 20 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CEC | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0 |
| AUSW NCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |