
Oliver Davidson
Scotland
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | 6 | 3 | 31 | 10.33 | 147.62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 6 | 4 | 37 | 12.33 | 123.33 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ODI | 7 | 3 | 23 | 7.67 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | 6 | 6 | 3 | 26 | 6.5 | 1/17 | 1/17 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 5 | 26.6 | 7.39 | 1/23 | 1/23 | 0 |
| ODI | 7 | 7 | 5 | 50.6 | 4.77 | 2/28 | 2/28 | 0 |