
Parvinder Awana
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 19 | 4 | 25 | 25 | 125 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| IVPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LL90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILC | 6 | 2 | 36 | 18 | 276.92 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC | 19 | 12 | 17 | 20.53 | 8.73 | 4/19 | 4/19 | 0 |
| IVPL | 5 | 5 | 3 | 59 | 10.41 | 2/40 | 2/40 | 0 |
| LCT | 4 | 4 | 6 | 18.83 | 10.27 | 4/13 | 4/13 | 0 |
| LL90 | 7 | 7 | 7 | 25.57 | 3.76 | 2/27 | 2/27 | 0 |
| ILC | 6 | 5 | 9 | 22.33 | 10.05 | 3/40 | 3/48 | 0 |